| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | Variable |
| Emballage Standard: | Normale |
| Période De Livraison: | 20 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 200 ensembles par an |
| Matériau | Revêtement en résine polyester pré-imprégnée renforcée de fibre de verre |
| Durabilité | Résistant à la corrosion, haute résistance à la traction |
| Impact environnemental | Faibles émissions de COV, sûr pour les environnements urbains |
| Durée de vie | Plus de 50 ans dans des conditions de fonctionnement normales |
| Application | Réparation sans tranchée de canalisations de petite taille CIPP |
| Plage de diamètres | DN100-250 |
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | Variable |
| Emballage Standard: | Normale |
| Période De Livraison: | 20 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 200 ensembles par an |
| Matériau | Revêtement en résine polyester pré-imprégnée renforcée de fibre de verre |
| Durabilité | Résistant à la corrosion, haute résistance à la traction |
| Impact environnemental | Faibles émissions de COV, sûr pour les environnements urbains |
| Durée de vie | Plus de 50 ans dans des conditions de fonctionnement normales |
| Application | Réparation sans tranchée de canalisations de petite taille CIPP |
| Plage de diamètres | DN100-250 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques