| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | Variable |
| Emballage Standard: | Normale |
| Période De Livraison: | 10 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 000,00 pièces |
| Variante du modèle | Taille du tuyau applicable | Réglage du débit. | Prix de liste |
|---|---|---|---|
| Modèle standard | DN150 à DN300 (environ 6" à 12") |
≥ 85 L/min | être |
| Modèle à charge lourde | DN300 à DN600 (environ 12" à 24") |
≥ 200 L/min | être |
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | Variable |
| Emballage Standard: | Normale |
| Période De Livraison: | 10 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 000,00 pièces |
| Variante du modèle | Taille du tuyau applicable | Réglage du débit. | Prix de liste |
|---|---|---|---|
| Modèle standard | DN150 à DN300 (environ 6" à 12") |
≥ 85 L/min | être |
| Modèle à charge lourde | DN300 à DN600 (environ 12" à 24") |
≥ 200 L/min | être |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques